iris pumila

silene
Sedum
sedum herbstfreude
armeria
arabis
lavendula
scholekstereieren

pethrogia
paddestoel- boleet-
Plantlijsten.
niet alles is altijd leverbaar!
♥ bij-en vlinder vriendelijk
Plantlijst sedumplanten substraatdikte 60-70 mm.
botanische naam | nederlandse naam | hoogte cm | kleur | bloeitijd |
Sedum album in srt. ♥ | witte muurpeper | 5-10 | wit | juli-aug |
Sedum acre ♥ | muurpeper | 5-10 | geel | juni-aug |
Sedum floriferum ♥ | 10-15 | goudgeel | juli-aug | |
Sedum herbstfreude ♥ | 40 | rood | aug-okt | |
Sedum Ïmmergrunchen"' | mongolese sedum | 10-15 | geel | juli-aug |
Sedum lydium Glaucum | 5-10 | wit | juni-aug | |
Sedum reflexum | tripmadam | 20-25 | geel | juni-juli |
Sedum robustum | 10-20 | rood rose | juli-sept | |
Sedum sexangulare | milde muurpeper | 5-10 | geel | juni-juli |
Sedum spurium "'Fuldaglut♥ | 10-15 | rood | juli-aug | |
Sedum sp. "Schorbusserblut"'♥ | 10-15 | rood | juli-aug |
plantlijst vaste planten voor sedumdaken substraatdikte 60-80 mm.
botanische naam | nederlandse naam | hoogte cm | kleur | bloeitijd |
Dianthus carthusanorum | pluimanjer ♥ | 40 | lila | juni sept |
Dianthus deltoides | steenanjer ♥ | 20-25 | rood | juni- sept |
Hieracum pilosella | havikskruid | 10-15 | geel | mei-juli |
Koeleria Glauca | fakkelgras | 20-30 | blauw | juni-juli |
iris pumila ( srt) | iris | 20-30 | blauw | april |
Plantlijst voor sedumdaken ( +) substraatdikte 80-90 mm.
alle bovenstaande soorten +
botanische naam | nederlandse naam | hoogte in cm | kleur | bloeitijd |
Achillea tomentosa | duizendblad | 20 | geel | mei-juni |
Pethrorhagia saxifraga | kleine mantelkanjer | 20-40 | wit | juni-sept |
Saponaria ocymoides | zeepkruid | 15-20 | rose | mei-juli |
Saxifraga paniculata | steenbreek | 10-40 | wit | mei-aug. |
Sempervirens hybride | huislook | 10-20 | rood rose | juli-aug |
Thymus Serpyllum ♥ | kruipende tijm | 5 | violet | mei-sept. |
Thymus vulgaris ♥ | tijm | 5 | violet | mei-sept |
Saxifraga triumph | steenbreek | 5-10 | rood | april mei |
Saxifraga Hosier | steenbreek | 5-10 | rose | april-mei |
Plantlijst voor Lavendelweide substraatdikte vanaf 100 mm.
Alle bovenstaande soorten +
botanische naam | nederlandse naam | hoogte in cm | kleur | bloeitijd |
Achnaterum calamagrostis | struisriet | 60-70 | bruinig | juni-sept |
Calamintha nepeta ♥ | kleinbloemige bergmint | 40-50 | violet | juli-sept |
Euphorbia myrsininthis | wolfsmelk | 15-25 | geel | mei-juli |
Festuca amethystina | blauw zwenkgras | 25-40 | bl. groen | juni-aug. |
Hysoppus officinalis | hyssop | 30-45 | blauw | juni-sept. |
Lavendula angustifolia | lavendel | 40-60 | violet | juni-juli |
Pulsatilla Vulgaris | wildemanskruid | 20 | violet | maart april |
Rosa canina | hondsroos | 30-50 | rose | juni-juli |
Trifolium arvensis | hazepootje | 10-30 | zalm | juli-aug |
Bodembedekkende tussenbeplanting
botanische naam | nederlandse naam | hoogte in cm. | kleur | bloeitijd |
Anaphalis triplinervis | edelweiss | 20-25 | wit | juli-sept. |
Armeria maritima | engels gras | 15-25 | rose | mei-juni |
Chamaelemum n. plena | loopkamille | 20-25 | wit | juni-aug. |
Fragaria vesca | sieraardbei | 20-25 | wit | april-juni |
Hypericum polyphyllum | hertshooi | 10-15 | geel | juni-juli |
Matricaria caucasia | kamille | 15 | geel wit | mei-juli |
Nepeta Faassenii | kattekruid | 25-30 | violet | juni-sept. |
Oenothera missouriensis | theunisbloem | 20-25 | lichtgeel | juni-sept. |
Origanum vulgare compactum | oregano | 15 | lichtrose | juli-sept. |
Teucrium Chamaedrys | gamander | 20-25 | rose | juli-aug. |
Plantenlijst voor schaduwdaken substraatdikte vanaf 70 mm.
botanische naam | ned. naam | substr. dikte | hoogte | kleur | bloeitijd |
Sedum immergrunchen | mongolese sedum | 6 | 10-15 | geel | juli-aug. |
Sedum refl. Weih. Gold | 6 | 10-15 | goudgeel | juli-aug. | |
Sedum kamschat. | vetkruid | 6 | 10-15 | geel | mei-juni |
Sedum album murale | wit vetkruid | 6 | 10 | wit | juni-juli |
Sedum album coral carpet | vetkruid | 6 | 5-10 | wit | juni-juli |
Primula vulgaris | primula | 8 | 20 | geel | april |
Prunella vulgaris ♥ | bijenkorfje | 8 | 20 | lila | juni-sept. |
Ajuga reptans | zenegroen | 8 | 20 | lila | april-juni |
Festuca Glauca | schapengras | 8 | 30 | ||
Polypodium vulgare | varen | 8 | 20-25 | groen | |
Geranium nodosum | ooievaarsbek | 8 | 20-25 | rose | juni-aug |
Saxifraga calarence elliot | steenbreek | 6 | 5-10 | ||
Thymus vulgaris | tijm | 8 | 5-10 | lila | mei-sept. |
Plantenlijst met bloembollen in 60-100 mm substraat
botanische naam | nederlandse naam | hoogte in cm. | kleur | bloeitijd |
Chionodoxa luciliae | sneeuwroem | 10-15 | blauw wit | april |
Crocus in srt. | krokus | 10 | geel/bl. | febr.-maart |
Narcissus hawera | narcis | 20 | lichtgeel | april-mei |
Puschkinia libanotica | hyacinth | 25 | lichtblauw | april-mei |
Tulipa pulchela hunilis | tulp | 10-15 | lila geel | maart-april |
Iris in srt. | iris | 15 | geel/blauw | febr.-maart |
Scilla siberica | sterhyacinth | 20 | blauw | april |
Allium moly | goudlook | 15-20 | helder geel | april-mei |
Plantenlijst met grassen voor substraatdikte vanaf 80 mm. ( ook zaadmengsel)
Cbotanische naam | nederlandse naam | hoogte in cm. | kleur | bloeitijd |
Anthoxanthum odoratum | gewoon reukgras | ca 40 | matgroen | juli |
Brachypodium sylvaticum | boskortsteel | ca 40 | donkergroen | juli-aug. |
Briza medis | trilgras | ca 40 | wit | juli-aug. |
Carex flacca | zegge | ca 25 | bruin groen | mei-juni |
Koeleria glauca | fakkelgras | ca 30 | blauw | mei-juli |
Festuca guestfalia | ruig schapengras | ca 20 | bruin | april-mei |
Luzula sylvatica | grote veldbies | ca 20-30 | diepgroen | april-juni |
Melica nutnas | knikkend parelgras | ca 30 | purperbruin | mei-juni |
bron: Rieger Hoffman | ||||
--hoogten zijn afhankelijk van zon, schaduw, en waterbuffer--
Bloemenmengsel voor substraatdikte vanaf 70 mm
botanische naam | nederlandse naam | hoogte in cm | kleur | bloeitijd |
Allium senescens | berglook | 20 | rose | juli-aug |
Alyssum alyssoides | bleek schildzaad | 20 | geel | juli-aug. |
Anthemis tinctoria | gele kamille | 30 | geel | junisept |
Arenaria serphyllifolia | gewoon zandmuur | 10 | wit | mei-sept. |
Biscutella laevigata | brilkruid | 15 | zachtgeel | mei-juni |
Campanula rotundifolia | grasklokje | 20 | lichtblauw | juni-sept. |
Dianthus armeria | ruige anjer | 30 | zacht rose | juli-aug. |
Dianthus carthusianum ♥ | pluimanjer | 40 | lila | juni-sept. |
Erodium cicutarium | gewone reigersbek | 40 | wit rose | mei-sept |
Erophila verna | vroegeling | 5 | wit | jan.-febr. |
Euphorbia cyparissias | cipreswolfsmelk | 20 | geel | mei-juni |
Filipendula vulgaris | knolspirea | 40 | zacht rose | juni-juli |
Fragaria vesca | bosaardbei | 10 | geelwit | mei-aug |
Gentiana cruciata | kruisbladgentiaan | 20 | blauw | aug-sept. |
Geranium robertianum | robertskruid | 20 | rose | mei-aug. |
Globularia punctata | kogelbloem | 20 | lichtblauw | juni-juli |
Helianthemum nummularium | geel zonneroosje | 20 | geel | mei-sept. |
Helichrysum arenarium | strobloem | 30 | zachtgeel | juni-aug. |
Hieracum pilosella | havikskruid | 20 | geel | april-sept. |
Jasione montana | zandblauwtje | 20 | blauw | juni-aug. |
Silene vulgaris | blaassilene | 40 | wit lila | jmei-aug. |
Legousia speculum | groot spiegelklokje | 30 | blauw | juni-aug. |
Linum austriacum | 40 | zachtblauw | mei-sept | |
Papaver dubium | bleke klaproos | 40 | oranje | mei-aug. |
Potentilla tabern.♥ | voorjaarsganzerik | 10 | geel | maart-juni |
Prunella grandiflora♥ | tuin brunel | 10 | lila paars | juni-sept. |
Teucrium chamaedrys | echte gamander | 20 | zacht rose | juli-aug. |
Thymus preacox ♥ | kruiptijm | 20 | rose lila | juni-juli |
Thymus pulegioides ♥ | grote tijm | 20 | rose lila | juni-aug. |
Veronica teucrium ♥ | brede ereprijs | 30 | knalblauw | mei-juni |
bron Rieger hoffman |